实验室设备及设施交接清单
交接日期:
出租方(甲方): 承租方(乙方):
公司名称: 公司名称:
联系电话: 联系电话:
一、实验室场地信息
1.实验室地址:________________________________
2.建筑面积:________平方米
3.所在楼层及位置:____________________________[具体楼层与位置]
二、实验室设施交接明细
(一)电力设施
| 序号 | 设施名称 | 规格型号 | 数量 | 状态描述(正常 / 异常) | 备注 |
| 1 | 配电箱 | [品牌及型号] | 个 | 正常,各开关标识清晰,通电正常 | 包含总闸及各分路开关 |
| 2 | 插座(墙面) | [规格,如三眼、两眼] | 个 | 外观无损坏,通电测试正常 | 分布于实验室各墙面 |
| 3 | 插座(实验台) | [规格,如三眼、两眼] | 个 | 外观无损坏,通电测试正常 | 安装于各实验台上 |
| 4 | 照明灯具 | [品牌及型号] | 盏 | 全部点亮正常,灯罩无破损 | 包括普通日光灯、应急灯等 |
| 5 | 接地系统 | [具体说明] | 套 | 接地电阻测试符合安全标准 | 确保设备及人员安全 |
(二)给排水设施
| 序号 | 设施名称 | 规格型号 | 数量 | 状态描述(正常 / 异常) | 备注 |
| 1 | 自来水总阀门 | [品牌及型号] | 1 个 | 开关灵活,无漏水现象 | 控制实验室自来水总进水 |
| 2 | 水龙头(水槽) | [品牌及型号] | 个 | 出水正常,无漏水,水流稳定 | 安装于各水槽 |
| 3 | 水槽 | [材质及规格] | 个 | 无裂缝、无堵塞,排水顺畅 | 不锈钢或陶瓷材质 |
| 4 | 排水管道 | [材质及管径] | 若干 | 无堵塞,连接处密封良好,无渗漏 | 连接各水槽至室外排水管网 |
| 5 | 纯水系统 | [品牌及型号] | 1 套 | 设备运行正常,水质检测达标 | 提供实验用纯水 |
(三)通风与空调设施
| 序号 | 设施名称 | 规格型号 | 数量 | 状态描述(正常 / 异常) | 备注 |
| 1 | 通风柜 | [品牌及型号] | 台 | 风机运转正常,风速调节灵敏,通风效果良好 | 配备通风管道及控制系统 |
| 2 | 排风机 | [品牌及型号] | 台 | 运行平稳,噪音正常,排风能力达标 | 用于实验室整体通风 |
| 3 | 空调机组(柜式) | [品牌及型号] | 台 | 制冷、制热功能正常,温度调节准确 | 满足实验室环境温度需求 |
| 4 | 空调机组(中央空调) | [品牌及型号] | 套 | 各出风口出风正常,温度调节有效 | 适用于整层或整栋实验室 |
| 5 | 通风管道 | [材质及规格] | 若干 | 无破损、无堵塞,连接牢固 | 连接通风设备与室外 |
……

本文系本站用户原创文章,首发于实验室建设网,转载请注明出处:http://www.labbuild.cn/7370.html

打赏不如关注,陪伴才是长情